Datos · Precios, dólar y tasas
Tasas de interés activa, pasiva y real en República Dominicana
Tasa activa y tasa pasiva promedio de la banca, y tasa de interés real (tasa activa ajustada por el deflactor del PIB).
Último dato
202415.3 % tasa activa% anual
El último dato disponible es 15.3 % tasa activa, correspondiente a 2024. El dato anterior (2023) fue 14.4 % tasa activa. En la serie, que va de 1991 a 2024, el valor más alto fue 35.3 % tasa activa (1991) y el más bajo, 9.6 % tasa activa (2021).
Últimos datos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.3 % tasa activa |
| 2023 | 14.4 % tasa activa |
| 2022 | 11.9 % tasa activa |
| 2021 | 9.6 % tasa activa |
| 2020 | 11.0 % tasa activa |
| 2019 | 12.5 % tasa activa |
| 2018 | 12.5 % tasa activa |
| 2017 | 13.9 % tasa activa |
| 2016 | 15.1 % tasa activa |
| 2015 | 14.9 % tasa activa |
| 2014 | 13.9 % tasa activa |
| 2013 | 13.6 % tasa activa |
| 2012 | 15.5 % tasa activa |
| 2011 | 15.6 % tasa activa |
| 2010 | 12.1 % tasa activa |
| 2009 | 18.1 % tasa activa |
| 2008 | 19.9 % tasa activa |
| 2007 | 15.8 % tasa activa |
| 2006 | 19.5 % tasa activa |
| 2005 | 24.1 % tasa activa |
| 2004 | 32.6 % tasa activa |
| 2003 | 31.4 % tasa activa |
| 2002 | 26.1 % tasa activa |
| 2001 | 24.3 % tasa activa |
Ficha
- Período
- 1991 a 2024
- Frecuencia
- Anual
- Unidad
- % anual
- Consultado
- octubre de 2026
El Banco Mundial no publica estas tasas para la República Dominicana antes de 1991 ni para 2025.