Datos · Precios, dólar y tasas
Tasa de política monetaria en República Dominicana
Tasa de referencia del Banco Central y tasas de sus facilidades permanentes de depósito y de préstamo.
Último dato
2026-105.50 %% anual
El último dato disponible es 5.50 %, correspondiente a 2026-10. El dato anterior (2026-09) fue 5.25 %. En la serie, que va de 2004-01 a 2026-10, el valor más alto fue 50.00 % (2004-02) y el más bajo, 3.00 % (2020-09).
Últimos datos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2026-10 | 5.50 % |
| 2026-09 | 5.25 % |
| 2026-08 | 5.25 % |
| 2026-07 | 5.25 % |
| 2026-06 | 5.25 % |
| 2026-05 | 5.25 % |
| 2026-04 | 5.25 % |
| 2026-03 | 5.25 % |
| 2026-02 | 5.25 % |
| 2026-01 | 5.25 % |
| 2025-12 | 5.25 % |
| 2025-11 | 5.25 % |
| 2025-10 | 5.50 % |
| 2025-09 | 5.75 % |
| 2025-08 | 5.75 % |
| 2025-07 | 5.75 % |
| 2025-06 | 5.75 % |
| 2025-05 | 5.75 % |
| 2025-04 | 5.75 % |
| 2025-03 | 5.75 % |
| 2025-02 | 5.75 % |
| 2025-01 | 5.75 % |
| 2024-12 | 6.00 % |
| 2024-11 | 6.25 % |
Ficha
- Período
- Enero de 2004 a octubre de 2026
- Frecuencia
- Mensual
- Unidad
- % anual
- Consultado
- octubre de 2026
Fuente: Banco Central, tasas de política monetaria y facilidades permanentes
Desde febrero de 2013 la TPM es una tasa indicativa y las facilidades se fijan a partir de ella.