Datos · Precios, dólar y tasas
Índice de precios al consumidor e inflación en República Dominicana
IPC nacional y sus variaciones mensual, con diciembre, de doce meses y promedio de doce meses, tal como las publica el Banco Central.
Último dato
2026-085.13 %Índice (octubre 2019-septiembre 2020 = 100) y %
El último dato disponible es 5.13 %, correspondiente a 2026-08. El dato anterior (2026-07) fue 5.47 %. En la serie, que va de 1984-01 a 2026-08, el valor más alto fue 82.49 % (1991-02) y el más bajo, -1.57 % (2009-09).
Últimos datos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2026-08 | 5.13 % |
| 2026-07 | 5.47 % |
| 2026-06 | 5.67 % |
| 2026-05 | 5.35 % |
| 2026-04 | 5.11 % |
| 2026-03 | 4.63 % |
| 2026-02 | 4.67 % |
| 2026-01 | 4.98 % |
| 2025-12 | 4.95 % |
| 2025-11 | 4.81 % |
| 2025-10 | 4.23 % |
| 2025-09 | 3.76 % |
| 2025-08 | 3.71 % |
| 2025-07 | 3.40 % |
| 2025-06 | 3.56 % |
| 2025-05 | 3.84 % |
| 2025-04 | 3.71 % |
| 2025-03 | 3.58 % |
| 2025-02 | 3.56 % |
| 2025-01 | 3.32 % |
| 2024-12 | 3.35 % |
| 2024-11 | 3.18 % |
| 2024-10 | 3.16 % |
| 2024-09 | 3.29 % |
Ficha
- Período
- Enero de 1984 a agosto de 2026
- Frecuencia
- Mensual
- Unidad
- Índice (octubre 2019-septiembre 2020 = 100) y %
- Consultado
- octubre de 2026
Fuente: Banco Central, IPC nacional, serie empalmada oficial
El último valor es la inflación de doce meses.