Datos · Precios, dólar y tasas
Tasa de cambio del dólar en República Dominicana
Tasa de referencia del mercado spot, promedio de cada mes, de compra y de venta.
Último dato
2026-09RD$ 59.33Pesos por dólar
El último dato disponible es RD$ 59.33, correspondiente a 2026-09. El dato anterior (2026-08) fue RD$ 58.68. En la serie, que va de 1985-01 a 2026-09, el valor más alto fue RD$ 63.89 (2025-11) y el más bajo, RD$ 2.81 (1986-06).
Últimos datos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2026-09 | RD$ 59.33 |
| 2026-08 | RD$ 58.68 |
| 2026-07 | RD$ 58.88 |
| 2026-06 | RD$ 59.24 |
| 2026-05 | RD$ 59.46 |
| 2026-04 | RD$ 60.38 |
| 2026-03 | RD$ 60.67 |
| 2026-02 | RD$ 62.20 |
| 2026-01 | RD$ 63.51 |
| 2025-12 | RD$ 63.64 |
| 2025-11 | RD$ 63.89 |
| 2025-10 | RD$ 63.77 |
| 2025-09 | RD$ 63.00 |
| 2025-08 | RD$ 62.29 |
| 2025-07 | RD$ 60.67 |
| 2025-06 | RD$ 59.57 |
| 2025-05 | RD$ 59.15 |
| 2025-04 | RD$ 60.80 |
| 2025-03 | RD$ 63.09 |
| 2025-02 | RD$ 62.29 |
| 2025-01 | RD$ 61.67 |
| 2024-12 | RD$ 60.94 |
| 2024-11 | RD$ 60.33 |
| 2024-10 | RD$ 60.22 |
Ficha
- Período
- Enero de 1985 a septiembre de 2026
- Frecuencia
- Mensual
- Unidad
- Pesos por dólar
- Consultado
- octubre de 2026
Fuente: Banco Central, tasa de cambio de referencia del mercado spot