Datos · Precios, dólar y tasas
Inflación subyacente en República Dominicana
IPC sin bienes agropecuarios volátiles, bebidas alcohólicas, tabaco, combustibles, servicios administrados y transporte (30.19 % de la canasta).
Último dato
2026-084.76 %Índice y %
El último dato disponible es 4.76 %, correspondiente a 2026-08. El dato anterior (2026-07) fue 4.96 %. En la serie, que va de 2000-01 a 2026-08, el valor más alto fue 58.13 % (2004-05) y el más bajo, 0.46 % (2005-10).
Últimos datos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2026-08 | 4.76 % |
| 2026-07 | 4.96 % |
| 2026-06 | 4.96 % |
| 2026-05 | 4.86 % |
| 2026-04 | 4.87 % |
| 2026-03 | 4.58 % |
| 2026-02 | 4.76 % |
| 2026-01 | 4.89 % |
| 2025-12 | 4.85 % |
| 2025-11 | 4.74 % |
| 2025-10 | 4.67 % |
| 2025-09 | 4.35 % |
| 2025-08 | 4.32 % |
| 2025-07 | 4.19 % |
| 2025-06 | 4.15 % |
| 2025-05 | 4.22 % |
| 2025-04 | 4.13 % |
| 2025-03 | 4.24 % |
| 2025-02 | 4.21 % |
| 2025-01 | 4.03 % |
| 2024-12 | 4.01 % |
| 2024-11 | 3.93 % |
| 2024-10 | 3.96 % |
| 2024-09 | 4.01 % |
Ficha
- Período
- Enero de 2000 a agosto de 2026
- Frecuencia
- Mensual
- Unidad
- Índice y %
- Consultado
- octubre de 2026
Fuente: Banco Central, IPC subyacente