Reservas internacionales del Banco Central en República Dominicana
Reservas brutas y netas al cierre de cada mes.
Último dato
2026-09US$ 15,235 M netasmillones de US$
El último dato disponible es US$ 15,235 M netas, correspondiente a 2026-09. El dato anterior (2026-08) fue US$ 15,430 M netas. En la serie, que va de 1985-01 a 2026-09, el valor más alto fue US$ 16,197 M netas (2023-06) y el más bajo, US$ -381 M netas (1985-01).
Últimos datos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2026-09 | US$ 15,235 M netas |
| 2026-08 | US$ 15,430 M netas |
| 2026-07 | US$ 15,245 M netas |
| 2026-06 | US$ 15,817 M netas |
| 2026-05 | US$ 15,767 M netas |
| 2026-04 | US$ 15,882 M netas |
| 2026-03 | US$ 16,139 M netas |
| 2026-02 | US$ 16,176 M netas |
| 2026-01 | US$ 13,952 M netas |
| 2025-12 | US$ 14,687 M netas |
| 2025-11 | US$ 14,269 M netas |
| 2025-10 | US$ 14,632 M netas |
| 2025-09 | US$ 13,290 M netas |
| 2025-08 | US$ 13,883 M netas |
| 2025-07 | US$ 14,199 M netas |
| 2025-06 | US$ 14,788 M netas |
| 2025-05 | US$ 14,639 M netas |
| 2025-04 | US$ 15,050 M netas |
| 2025-03 | US$ 14,746 M netas |
| 2025-02 | US$ 14,900 M netas |
| 2025-01 | US$ 12,605 M netas |
| 2024-12 | US$ 13,382 M netas |
| 2024-11 | US$ 13,085 M netas |
| 2024-10 | US$ 13,542 M netas |
Ficha
- Período
- Enero de 1985 a septiembre de 2026
- Frecuencia
- Mensual
- Unidad
- millones de US$
- Consultado
- octubre de 2026
Fuente: Banco Central, cuadro 46, reservas internacionales
La definición de reservas brutas cambió en 2003 y en 2010 (quinto y sexto manual de balanza de pagos). Las netas restan los pasivos de reserva.