Cuenta corriente, inversión extranjera y remesas en República Dominicana
Saldo de la cuenta corriente en dólares y en % del PIB, entrada neta de inversión extranjera directa en dólares y en % del PIB, y remesas recibidas en % del PIB.
Último dato
2025-1.4 % del PIBUS$ y % del PIB
El último dato disponible es -1.4 % del PIB, correspondiente a 2025. El dato anterior (2024) fue -3.0 % del PIB. En la serie, que va de 1968 a 2025, el valor más alto fue 4.8 % del PIB (2003) y el más bajo, -10.6 % del PIB (1980).
Últimos datos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2025 | -1.4 % del PIB |
| 2024 | -3.0 % del PIB |
| 2023 | -3.7 % del PIB |
| 2022 | -5.8 % del PIB |
| 2021 | -2.8 % del PIB |
| 2020 | -1.7 % del PIB |
| 2019 | -1.3 % del PIB |
| 2018 | -1.6 % del PIB |
| 2017 | -0.2 % del PIB |
| 2016 | -1.1 % del PIB |
| 2015 | -1.8 % del PIB |
| 2014 | -3.2 % del PIB |
| 2013 | -4.1 % del PIB |
| 2012 | -6.6 % del PIB |
| 2011 | -7.5 % del PIB |
| 2010 | -7.5 % del PIB |
| 2009 | -4.8 % del PIB |
| 2008 | -9.4 % del PIB |
| 2007 | -4.9 % del PIB |
| 2006 | -3.4 % del PIB |
| 2005 | -1.3 % del PIB |
| 2004 | 4.7 % del PIB |
| 2003 | 4.8 % del PIB |
| 2002 | -2.9 % del PIB |
Ficha
- Período
- Cuenta corriente desde 1968; inversión extranjera y remesas desde 1970, hasta 2025
- Frecuencia
- Anual
- Unidad
- US$ y % del PIB
- Consultado
- octubre de 2026
La cuenta corriente en % del PIB es cálculo de Economía con Datos (saldo entre PIB en dólares) y coincide con el indicador BN.CAB.XOKA.GD.ZS.