PIB a precios corrientes por trimestre en República Dominicana
Valor de la producción de cada trimestre en pesos de ese momento.
Último dato
2026-T2RD$ 2,135,871 Mmillones de RD$
El último dato disponible es RD$ 2,135,871 M, correspondiente a 2026-T2. El dato anterior (2026-T1) fue RD$ 2,095,978 M. En la serie, que va de 1991-T1 a 2026-T2, el valor más alto fue RD$ 2,135,871 M (2026-T2) y el más bajo, RD$ 29,257 M (1991-T3).
Últimos datos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2026-T2 | RD$ 2,135,871 M |
| 2026-T1 | RD$ 2,095,978 M |
| 2025-T4 | RD$ 2,081,863 M |
| 2025-T3 | RD$ 1,934,573 M |
| 2025-T2 | RD$ 1,953,245 M |
| 2025-T1 | RD$ 1,927,870 M |
| 2024-T4 | RD$ 1,941,936 M |
| 2024-T3 | RD$ 1,825,477 M |
| 2024-T2 | RD$ 1,846,370 M |
| 2024-T1 | RD$ 1,789,105 M |
| 2023-T4 | RD$ 1,781,134 M |
| 2023-T3 | RD$ 1,657,539 M |
| 2023-T2 | RD$ 1,663,399 M |
| 2023-T1 | RD$ 1,662,461 M |
| 2022-T4 | RD$ 1,644,549 M |
| 2022-T3 | RD$ 1,530,102 M |
| 2022-T2 | RD$ 1,563,207 M |
| 2022-T1 | RD$ 1,519,437 M |
| 2021-T4 | RD$ 1,504,240 M |
| 2021-T3 | RD$ 1,335,981 M |
| 2021-T2 | RD$ 1,321,868 M |
| 2021-T1 | RD$ 1,265,376 M |
| 2020-T4 | RD$ 1,239,354 M |
| 2020-T3 | RD$ 1,112,028 M |
Ficha
- Período
- 1991-T1 a 2026-T2
- Frecuencia
- Trimestral
- Unidad
- millones de RD$
- Consultado
- octubre de 2026
Fuente: Banco Central, PIB por actividad económica a precios corrientes
Las cifras de 2021 en adelante son preliminares.