PIB a precios corrientes por año en República Dominicana
Suma de los cuatro trimestres de cada año.
Último dato
2025RD$ 7,897,551 Mmillones de RD$
El último dato disponible es RD$ 7,897,551 M, correspondiente a 2025. El dato anterior (2024) fue RD$ 7,402,888 M. En la serie, que va de 1991 a 2025, el valor más alto fue RD$ 7,897,551 M (2025) y el más bajo, RD$ 123,552 M (1991).
Últimos datos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2025 | RD$ 7,897,551 M |
| 2024 | RD$ 7,402,888 M |
| 2023 | RD$ 6,764,533 M |
| 2022 | RD$ 6,257,295 M |
| 2021 | RD$ 5,427,464 M |
| 2020 | RD$ 4,439,814 M |
| 2019 | RD$ 4,572,738 M |
| 2018 | RD$ 4,208,089 M |
| 2017 | RD$ 3,758,555 M |
| 2016 | RD$ 3,480,302 M |
| 2015 | RD$ 3,196,734 M |
| 2014 | RD$ 2,918,452 M |
| 2013 | RD$ 2,614,473 M |
| 2012 | RD$ 2,381,302 M |
| 2011 | RD$ 2,207,109 M |
| 2010 | RD$ 1,981,024 M |
| 2009 | RD$ 1,734,699 M |
| 2008 | RD$ 1,660,566 M |
| 2007 | RD$ 1,458,416 M |
| 2006 | RD$ 1,261,400 M |
| 2005 | RD$ 1,083,445 M |
| 2004 | RD$ 935,985 M |
| 2003 | RD$ 628,611 M |
| 2002 | RD$ 477,430 M |
Ficha
- Período
- 1991 a 2025
- Frecuencia
- Anual
- Unidad
- millones de RD$
- Consultado
- octubre de 2026
Fuente: Cálculo de Economía con Datos con el PIB trimestral del Banco Central