Parque vehicular por provincia y tipo de vehículo en República Dominicana
Vehículos registrados al 31 de diciembre de 2025 según la provincia del domicilio del propietario y el tipo de vehículo.
31 de diciembre de 20256,640,871vehículos
Cuadro completo
| Provincia (domicilio del propietario) | Automóviles | Autobuses | Jeep | Carga | Motocicletas | Volteo | Máquinas Pesadas | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azua | 7,924 | 1,448 | 5,547 | 6,849 | 57,187 | 344 | 134 | 158 | 79,591 |
| Bahoruco | 2,457 | 434 | 1,509 | 1,175 | 12,892 | 101 | 22 | 25 | 18,615 |
| Barahona | 6,774 | 1,143 | 5,727 | 4,202 | 46,746 | 283 | 79 | 220 | 65,174 |
| Dajabón | 2,621 | 239 | 2,671 | 2,478 | 33,781 | 123 | 137 | 63 | 42,113 |
| Distrito Nacional | 465,607 | 55,291 | 270,663 | 228,737 | 841,647 | 10,362 | 12,664 | 13,023 | 1,897,994 |
| Duarte | 24,481 | 2,265 | 15,736 | 14,063 | 139,500 | 568 | 1,460 | 327 | 198,400 |
| El Seibo | 2,502 | 463 | 2,487 | 2,203 | 24,937 | 138 | 109 | 48 | 32,887 |
| Elías Piña | 1,277 | 182 | 862 | 538 | 5,452 | 43 | 30 | 6 | 8,390 |
| Espaillat | 21,037 | 2,070 | 18,620 | 14,636 | 92,740 | 681 | 298 | 301 | 150,383 |
| Hato Mayor | 2,729 | 541 | 2,710 | 2,310 | 26,888 | 133 | 188 | 65 | 35,564 |
| Hermanas Mirabal | 8,295 | 877 | 7,221 | 5,175 | 51,031 | 210 | 259 | 93 | 73,161 |
| Independencia | 1,133 | 244 | 785 | 644 | 4,461 | 47 | 18 | 12 | 7,344 |
| La Altagracia | 24,992 | 6,439 | 25,329 | 15,994 | 146,420 | 1,109 | 618 | 662 | 221,563 |
| La Romana | 19,670 | 3,716 | 14,991 | 9,026 | 155,631 | 471 | 488 | 319 | 204,312 |
| La Vega | 33,353 | 3,133 | 30,950 | 24,141 | 275,026 | 1,356 | 1,571 | 625 | 370,155 |
| María Trinidad Sánchez | 10,961 | 933 | 6,277 | 6,050 | 80,191 | 437 | 757 | 106 | 105,712 |
| Monseñor Nouel | 11,571 | 1,561 | 10,174 | 6,373 | 94,996 | 489 | 299 | 250 | 125,713 |
| Monte Cristi | 5,678 | 438 | 5,207 | 5,273 | 134,663 | 222 | 759 | 179 | 152,419 |
| Monte Plata | 4,923 | 796 | 3,617 | 2,944 | 35,338 | 159 | 102 | 56 | 47,935 |
| Pedernales | 679 | 103 | 544 | 659 | 4,354 | 49 | 14 | 19 | 6,421 |
| Peravia | 10,177 | 1,848 | 9,131 | 7,088 | 80,871 | 501 | 234 | 362 | 110,212 |
| Puerto Plata | 22,311 | 3,235 | 24,980 | 13,115 | 107,175 | 814 | 371 | 499 | 172,500 |
| Samaná | 4,155 | 968 | 4,647 | 2,647 | 39,692 | 428 | 104 | 55 | 52,696 |
| San Cristóbal | 36,610 | 4,979 | 25,648 | 17,336 | 221,861 | 1,083 | 482 | 998 | 308,997 |
| San José de Ocoa | 1,739 | 241 | 2,077 | 1,825 | 17,381 | 98 | 38 | 27 | 23,426 |
| San Juan de la Maguana | 13,098 | 2,054 | 8,016 | 6,480 | 58,800 | 465 | 520 | 107 | 89,540 |
| San Pedro de Macorís | 17,902 | 2,817 | 13,716 | 7,571 | 123,253 | 320 | 357 | 494 | 166,430 |
| Sánchez Ramírez | 10,130 | 973 | 6,319 | 5,631 | 50,377 | 245 | 583 | 123 | 74,381 |
| Santiago | 119,876 | 9,507 | 96,170 | 55,034 | 267,316 | 3,136 | 2,088 | 2,286 | 555,413 |
| Santiago Rodríguez | 2,293 | 334 | 3,153 | 3,322 | 16,819 | 127 | 82 | 278 | 26,408 |
| Santo Domingo | 280,784 | 37,066 | 163,288 | 93,673 | 506,201 | 3,507 | 3,852 | 4,806 | 1,093,177 |
| Valverde | 10,844 | 1,141 | 9,079 | 8,736 | 93,067 | 353 | 423 | 202 | 123,845 |
| Total | 1,188,583 | 147,479 | 797,851 | 575,928 | 3,846,694 | 28,402 | 29,140 | 26,794 | 6,640,871 |
Ficha técnica
- Período
- 31 de diciembre de 2025
- Tipo
- Cuadro de un solo año
- Unidad
- vehículos
- Institución
- DGII
- Actualizado
- 20 de octubre de 2026
- Actualización
- Automática, cada semana
Fuente: Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Boletín del Parque Vehicular 2025, cuadro 2.3.1
Página de la fuente: dgii.gov.do/estadisticas/parqueVehicular/Paginas/default.aspx
Cuadro de un solo corte (31 de diciembre del año del boletín); cada año la DGII publica el nuevo y la serie se reemplaza. La provincia es la del domicilio del dueño. Automóviles incluye privados y públicos urbanos e interurbanos; carga, camiones y camionetas; otros, remolques, ambulancias, montacargas y fúnebres. Verificado: los tipos suman el total de cada provincia, las provincias suman el total de cada tipo y el total (6,640,871) coincide con la serie histórica por tipo.
Se actualiza sola cada semana: el programa descarga el archivo oficial, lo compara con la serie publicada y la reemplaza si cuadra.
Columnas del archivo
- Provincia (domicilio del propietario)
- Automóviles
- Autobuses
- Jeep
- Carga
- Motocicletas
- Volteo
- Máquinas Pesadas
- Otros
- Total
Cómo citar
DGII, «Parque vehicular por provincia y tipo de vehículo» (31 de diciembre de 2025). Tomado de Economía con Datos, https://economiacondatos.org/datos/parque-vehicular-por-provincia-y-tipo-de-vehiculo/