Parque vehicular por provincia y tipo de propietario en República Dominicana
Vehículos registrados al 31 de diciembre de 2025 según la provincia del propietario y si es persona física o jurídica (empresa).
31 de diciembre de 20256,640,871vehículos
Cuadro completo
| Provincia (domicilio del propietario) | Total | Persona física | Persona jurídica |
|---|---|---|---|
| Azua | 79,591 | 71,245 | 8,346 |
| Bahoruco | 18,615 | 16,643 | 1,972 |
| Barahona | 65,174 | 54,308 | 10,866 |
| Dajabón | 42,113 | 24,998 | 17,115 |
| Distrito Nacional | 1,897,994 | 1,215,477 | 682,517 |
| Duarte | 198,400 | 147,300 | 51,100 |
| El Seibo | 32,887 | 27,133 | 5,754 |
| Elías Piña | 8,390 | 8,223 | 167 |
| Espaillat | 150,383 | 126,348 | 24,035 |
| Hato Mayor | 35,564 | 29,772 | 5,792 |
| Hermanas Mirabal | 73,161 | 58,541 | 14,620 |
| Independencia | 7,344 | 6,950 | 394 |
| La Altagracia | 221,563 | 154,830 | 66,733 |
| La Romana | 204,312 | 112,684 | 91,628 |
| La Vega | 370,155 | 272,709 | 97,446 |
| María Trinidad Sánchez | 105,712 | 85,580 | 20,132 |
| Monseñor Nouel | 125,713 | 94,769 | 30,944 |
| Monte Cristi | 152,419 | 52,792 | 99,627 |
| Monte Plata | 47,935 | 44,124 | 3,811 |
| Pedernales | 6,421 | 6,303 | 118 |
| Peravia | 110,212 | 86,755 | 23,457 |
| Puerto Plata | 172,500 | 153,623 | 18,877 |
| Samaná | 52,696 | 49,625 | 3,071 |
| San Cristóbal | 308,997 | 192,473 | 116,524 |
| San José de Ocoa | 23,426 | 21,032 | 2,394 |
| San Juan de la Maguana | 89,540 | 82,456 | 7,084 |
| San Pedro de Macorís | 166,430 | 123,492 | 42,938 |
| Sánchez Ramírez | 74,381 | 66,770 | 7,611 |
| Santiago | 555,413 | 427,608 | 127,805 |
| Santiago Rodríguez | 26,408 | 23,989 | 2,419 |
| Santo Domingo | 1,093,177 | 774,943 | 318,234 |
| Valverde | 123,845 | 80,182 | 43,663 |
| Total | 6,640,871 | 4,693,677 | 1,947,194 |
Ficha técnica
- Período
- 31 de diciembre de 2025
- Tipo
- Cuadro de un solo año
- Unidad
- vehículos
- Institución
- DGII
- Actualizado
- 24 de octubre de 2026
- Actualización
- Automática, cada semana
Fuente: Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Boletín del Parque Vehicular 2025, cuadro 2.4.2
Página de la fuente: dgii.gov.do/estadisticas/parqueVehicular/Paginas/default.aspx
Cuadro de un solo corte (31 de diciembre del año del boletín); cada año la DGII publica el nuevo y la serie se reemplaza. Incluye los vehículos a los que ya se emitió la primera placa. Verificado: física + jurídica = total en cada provincia, las provincias suman el total y el total de cada provincia es el del cuadro por provincia y tipo de vehículo (2.3.1).
Se actualiza sola cada semana: el programa descarga el archivo oficial, lo compara con la serie publicada y la reemplaza si cuadra.
Columnas del archivo
- Provincia (domicilio del propietario)
- Total
- Persona física
- Persona jurídica
Cómo citar
DGII, «Parque vehicular por provincia y tipo de propietario» (31 de diciembre de 2025). Tomado de Economía con Datos, https://economiacondatos.org/datos/parque-vehicular-por-provincia-y-tipo-de-propietario/
Otras series de provincias y regiones
- Recaudación de la DGII por provincia
- Asalariados registrados por provincia
- Empleadores por provincia
- Salarios pagados por provincia
- Ventas con tarjetas de crédito y débito por provincia
- Inmuebles registrados en la DGII por provincia
- Parque vehicular por provincia y tipo de vehículo
- Asalariados sujetos a retención del impuesto sobre la renta, por provincia
- ITBIS retenido en ventas con tarjetas, por provincia
- ITBIS pagado en ventas con tarjetas, por provincia