Proyecto de Presupuesto 2027: gasto del gobierno central por institución en República Dominicana
Apropiaciones de gasto del gobierno central para 2027 por poder del Estado y capítulo (Presidencia, cada ministerio, Poder Judicial, JCE, órganos constitucionales, deuda pública y obligaciones del Tesoro), separadas en gasto corriente y de capital.
Presupuesto 2027 (proyecto)RD$ 1,837,856 Mmillones de RD$
Cuadro completo
| Poder del Estado o capítulo | Gasto corriente | Gasto de capital | Total |
|---|---|---|---|
| Poder Legislativo | RD$ 8,481 M | RD$ 429 M | RD$ 8,910 M |
| 0101 - Senado de la República | RD$ 2,814 M | RD$ 196 M | RD$ 3,011 M |
| 0102 - Cámara de Diputados | RD$ 5,667 M | RD$ 232 M | RD$ 5,899 M |
| Poder Ejecutivo | RD$ 1,539,256 M | RD$ 256,120 M | RD$ 1,795,376 M |
| 0201 - Presidencia de la República | RD$ 97,509 M | RD$ 31,221 M | RD$ 128,730 M |
| 0202 - Ministerio de Interior y Policía | RD$ 76,101 M | RD$ 17,104 M | RD$ 93,205 M |
| 0203 - Ministerio de Defensa | RD$ 66,341 M | RD$ 4,235 M | RD$ 70,576 M |
| 0204 - Ministerio de Relaciones Exteriores | RD$ 15,709 M | RD$ 449 M | RD$ 16,158 M |
| 0205 - Ministerio de Hacienda y Economía | RD$ 24,752 M | RD$ 2,674 M | RD$ 27,426 M |
| 0206 - Ministerio de Educación | RD$ 340,526 M | RD$ 25,045 M | RD$ 365,570 M |
| 0207 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | RD$ 168,847 M | RD$ 29,880 M | RD$ 198,727 M |
| 0208 - Ministerio de Deportes y Recreación | RD$ 4,012 M | RD$ 4,373 M | RD$ 8,385 M |
| 0209 - Ministerio de Trabajo | RD$ 2,712 M | RD$ 750 M | RD$ 3,462 M |
| 0210 - Ministerio de Agricultura | RD$ 15,801 M | RD$ 5,181 M | RD$ 20,982 M |
| 0211 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | RD$ 17,695 M | RD$ 66,050 M | RD$ 83,745 M |
| 0212 - Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) | RD$ 13,567 M | RD$ 707 M | RD$ 14,274 M |
| 0213 - Ministerio de Turismo | RD$ 6,112 M | RD$ 4,624 M | RD$ 10,736 M |
| 0214 - Procuraduría General de la República | RD$ 11,042 M | RD$ 18 M | RD$ 11,060 M |
| 0215 - Ministerio de la Mujer | RD$ 1,368 M | RD$ 65 M | RD$ 1,434 M |
| 0216 - Ministerio de Cultura | RD$ 4,578 M | RD$ 62 M | RD$ 4,640 M |
| 0217 - Ministerio de la Juventud | RD$ 829 M | RD$ 25 M | RD$ 854 M |
| 0218 - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | RD$ 11,208 M | RD$ 12,298 M | RD$ 23,506 M |
| 0219 - Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología | RD$ 25,290 M | RD$ 442 M | RD$ 25,733 M |
| 0221 - Ministerio de Administración Pública | RD$ 3,042 M | RD$ 491 M | RD$ 3,533 M |
| 0222 - Ministerio de Energía y Minas | RD$ 4,897 M | RD$ 7,754 M | RD$ 12,651 M |
| 0223 - Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) | RD$ 4,522 M | RD$ 29,273 M | RD$ 33,796 M |
| 0224 - Ministerio de Justicia | RD$ 5,439 M | RD$ 498 M | RD$ 5,937 M |
| 0998 - Administración de deuda pública y activos financieros | RD$ 395,883 M | RD$ 395,883 M | |
| 0999 - Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional | RD$ 221,476 M | RD$ 12,899 M | RD$ 234,375 M |
| Poder Judicial | RD$ 16,140 M | RD$ 381 M | RD$ 16,522 M |
| 0301 - Poder Judicial | RD$ 16,140 M | RD$ 381 M | RD$ 16,522 M |
| Órganos de rango constitucional | RD$ 16,215 M | RD$ 834 M | RD$ 17,048 M |
| 0401 - Junta Central Electoral | RD$ 10,249 M | RD$ 753 M | RD$ 11,002 M |
| 0402 - Cámara de Cuentas | RD$ 1,524 M | RD$ 1,524 M | |
| 0403 - Tribunal Constitucional | RD$ 2,190 M | RD$ 38 M | RD$ 2,228 M |
| 0404 - Defensor del Pueblo | RD$ 399 M | RD$ 1 M | RD$ 400 M |
| 0405 - Tribunal Superior Electoral (TSE) | RD$ 988 M | RD$ 20 M | RD$ 1,008 M |
| 0406 - Oficina Nacional de Defensa Pública | RD$ 865 M | RD$ 22 M | RD$ 887 M |
| Total | RD$ 1,580,092 M | RD$ 257,764 M | RD$ 1,837,856 M |
Ficha técnica
- Período
- Presupuesto 2027 (proyecto)
- Tipo
- Cuadro de un solo año
- Unidad
- millones de RD$
- Institución
- DIGEPRES
- Actualizado
- 15 de octubre de 2026
- Actualización
- Manual
Fuente: Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2027
Página de la fuente: digepres.gob.do
Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2027 que el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional (septiembre de 2026); las cifras pueden cambiar en la ley que se apruebe. Transcrito del PDF oficial y verificado: cada partida suma sus subpartidas, los ámbitos suman el consolidado y los totales coinciden con los montos en letras y números de los artículos de la ley. El original está en pesos; aquí va en millones de RD$. Cuadro núm. 7 del proyecto (artículo 20). Las filas sin código son los totales de cada poder del Estado; la suma de los capítulos es el total general. El detalle por programa (cuadro núm. 8) está en el PDF.
Transcrito del proyecto de ley en PDF; se reemplazará por la ley aprobada.
Columnas del archivo
- Poder del Estado o capítulo
- Gasto corriente
- Gasto de capital
- Total
Cómo citar
DIGEPRES, «Proyecto de Presupuesto 2027: gasto del gobierno central por institución» (Presupuesto 2027 (proyecto)). Tomado de Economía con Datos, https://economiacondatos.org/datos/proyecto-de-presupuesto-2027-gasto-del-gobierno-central-por-institucion/
Otras series de presupuesto público
- Proyecto de Presupuesto 2027: ingresos consolidados
- Proyecto de Presupuesto 2027: gastos consolidados
- Proyecto de Presupuesto 2027: resultado y financiamiento
- Gasto del gobierno central por clasificación económica (mensual, desde 2014)
- Gasto del gobierno central por clasificación económica (mensual, 2004-2013)
- Gasto del gobierno central por función (mensual, desde 2014)
- Gasto del gobierno central por función (mensual, 2005-2013)
- Gasto del gobierno central por objeto del gasto (mensual, desde 2014)
- Gasto del gobierno central por objeto del gasto (mensual, 2004-2013)
- Gasto del gobierno central por institución (mensual, desde 2014)
- Gasto del gobierno central por institución (mensual, 2004-2013)
- Gasto del gobierno central por fuente de financiamiento (mensual, desde 2017)
- Ingresos del gobierno central por oficina recaudadora (mensual, 2009-2022)
- Ingresos y fuentes del gobierno central por fuente de financiamiento (mensual)
- Gasto del gobierno central por clasificación económica (anual, 1990-2002)
- Gasto del gobierno central por función (anual, 1990-2002)
- Gasto del gobierno central por institución (anual, 1990-2002)
- Gasto del gobierno central por objeto del gasto (anual, 1990-2002)