Inversión en capital en República Dominicana
Formación bruta de capital fijo en % del PIB, en dólares corrientes y en pesos constantes, y formación bruta de capital (incluye existencias) en % del PIB.
Último dato
202524.9 % del PIB% del PIB, US$ y pesos constantes
El último dato disponible es 24.9 % del PIB, correspondiente a 2025. El dato anterior (2024) fue 26.1 % del PIB. En la serie, que va de 1960 a 2025, el valor más alto fue 30.0 % del PIB (2022) y el más bajo, 8.4 % del PIB (1961).
Últimos datos
| Período | Valor |
|---|---|
| 2025 | 24.9 % del PIB |
| 2024 | 26.1 % del PIB |
| 2023 | 29.0 % del PIB |
| 2022 | 30.0 % del PIB |
| 2021 | 28.9 % del PIB |
| 2020 | 24.8 % del PIB |
| 2019 | 25.0 % del PIB |
| 2018 | 24.8 % del PIB |
| 2017 | 21.0 % del PIB |
| 2016 | 22.2 % del PIB |
| 2015 | 22.6 % del PIB |
| 2014 | 22.2 % del PIB |
| 2013 | 21.8 % del PIB |
| 2012 | 23.6 % del PIB |
| 2011 | 24.4 % del PIB |
| 2010 | 24.9 % del PIB |
| 2009 | 23.0 % del PIB |
| 2008 | 28.0 % del PIB |
| 2007 | 27.0 % del PIB |
| 2006 | 25.9 % del PIB |
| 2005 | 22.6 % del PIB |
| 2004 | 20.4 % del PIB |
| 2003 | 20.1 % del PIB |
| 2002 | 24.8 % del PIB |
Ficha
- Período
- 1960 a 2025
- Frecuencia
- Anual
- Unidad
- % del PIB, US$ y pesos constantes
- Consultado
- octubre de 2026
Es inversión de cada año, no el acervo de capital acumulado; el Banco Mundial no publica el acervo.